
| サービス内容 | 通常価格 | サポートパック価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 物件同行サービス | 無料 | |||
| ★ | 不動産購入費用計算 | 無料 | |||
| ★ | 不動産購入諸費用計算 | 無料 | |||
| 不動産売却相談 | 無料 | ||||
| 不動産売却諸費用計算 | 無料 | ||||
| 事業用不動産購入相談 | 無料 | ||||
| 他社紹介物件現地同行サービス | \21000 | ||||
| 契約書・重要事項説明書チェック | \31,500 | ||||
| 契約書・重要事項説明書作成業務 | \105,000 | ||||
| ☆ | 当社オリジナル物件調査報告書作成 | \105,000 | → | 無料 | |
| ☆ | 住宅ローンシミュレーション作成 | \21,000 | → | 無料 | |
| ☆ | 住宅ローン実行サポート | \105,000 | → | A ¥21,000 B ¥52,500 |
(A:サポートパックなら) (B:弊社仲介の場合) |
| ☆ | 住宅ローン相談(新規) | \21,000 | → | 無料 | |
| 住宅ローン借り換え相談 | \21,000 | ||||
| ☆ | ライフプランシミュレーション | \31,500 | → | \15,750 | |
| ☆ | 簡易ライフプランシミュレーション | \21,000 | → | 無料 | |
| ☆ | 生命保険の見直し相談 | \21,000 | → | 無料 | |
| ☆ | 建物診断 | \105,000 | → | \31,500 | |
| ☆ | 仲介手数料 | 3%+6万円 | → | 10%OFF | |
| ☆ | 税理士サービス | ¥3,150/1時間 | → | 無料/1時間まで | |
| ☆ | お引越お葉書 | なし | → | 無料 |
★印の項目は基本サービスとなります。
☆印の項目はサポートパック適用となります。
※サポートパックにつきましては、当社で仲介取り扱いできる物件を前提としたサービスです。当社で取り扱いできない物件につきましては、ご利用できませんのでご了承ください。
※その他、「資産運用」「相続相談」「経営と保険の活用」「社長と役員の退職金形成」等相談内容により決定とさせていただきます。
※各サービスの初回相談は無料です。お気軽に担当スタッフにお申し付けください。
※当社にて、不動産仲介希望および、住宅購入パック(入会金¥10,500)に入会のお客様は、サポートパック価格適用および、サポートパック特典がご利用いただけます。