

| 一般仲介/通常価格 | サポートパック | お得 | |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | \1,638,000 | \1,474,200 | △ 163,800 |
| 住宅ローン実行サポート | \105,000 | \21,000 | △ 84,000 |
| 建物診断 | \105,000 | \31,500 | △ 73,500 |
| 簡易ライフプランシミュレーション | \21,000 | \0 | △ 21,000 |
| 生命保険の見直し診断 | \21,000 | \0 | △ 21,000 |
| 物件調査報告書(2件) | \210,000 | \0 | △ 210,000 |
| △ 573,300 |



※サポートパックにつきましては、当社で仲介取り扱いできる物件を前提としたサービスです。当社で取り扱いできない物件につきましては、ご利用できませんのでご了承ください。